外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择

探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00037 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00329 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00547 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00135 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00051 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.26500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.00910 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00224 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00212 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00214 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.04619 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.00933 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00356 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00604 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.03568 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.03700 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00850 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00198 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00061 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.24100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00251 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00297 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00275 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 0.78410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00255 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01684 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00763 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
USDMXN
17.89920 / 17.90300
USDHKD
7.83184 / 7.83245
USDCNH
7.31884 / 7.31917
USDCAD
1.36996 / 1.37000
GBPSGD
1.65953 / 1.65968
GBPNZD
2.04665 / 2.04700
EURZAR
20.20649 / 20.21582
EURUSD
1.04718 / 1.04722
EURTRY
28.82591 / 28.87210
EURSEK
11.62599 / 11.62813
CHFSGD
1.49110 / 1.49137
CHFPLN
4.79935 / 4.80482
CHFNOK
11.91022 / 11.91351
AUDUSD
0.63051 / 0.63056
AUDNZD
1.06752 / 1.06778
AUDJPY
93.951 / 93.962
AUDCHF
0.58046 / 0.58057
AUDCAD
0.86374 / 0.86387