外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择
探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
| MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00146 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.03200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.04400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00826 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00456 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00118 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.04700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00194 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00991 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.87000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.01280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00274 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00078 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00195 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00229 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.40850 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.01713 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.01470 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.03700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00833 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00059 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.01183 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00122 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.74300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00124 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00061 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.15200 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00173 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01660 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00288 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00184 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.47100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00119 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00330 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00496 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00184 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.31540 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00675 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00109 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.13334 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00829 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
VIX
20.52 / 21.12
GBPUSD
1.35371 / 1.35377
EURUSD
1.17219 / 1.17226
US30
49284.95 / 49291.65
NAS100
27320.50 / 27322.55
GER30
24244.60 / 24253.90
XAUUSD
4707.29 / 4707.36
XAGUSD
75.729 / 75.799
ETHUSD
2309.67 / 2309.68
BTCUSD
77259.10 / 77259.20
USOIL
93.689 / 93.723
UKOIL
100.695 / 100.744