外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择

探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00044 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00756 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.01262 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.04700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00155 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00067 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.72600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.01240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00763 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00443 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00733 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.07260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.01603 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00460 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.01015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.01083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.05170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00135 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.03800 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02480 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00251 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.53600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01374 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00460 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00798 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00620 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 0.78410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00750 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00768 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01326 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
USDMXN
18.09310 / 18.09770
USDHKD
7.84925 / 7.84979
USDCNH
6.85900 / 6.85932
USDCAD
1.35165 / 1.35170
GBPSGD
1.64547 / 1.64580
GBPNZD
1.97158 / 1.97181
EURZAR
19.42719 / 19.44322
EURUSD
1.09067 / 1.09072
EURTRY
20.89750 / 20.97010
EURSEK
11.29699 / 11.30432
CHFSGD
1.45165 / 1.45201
CHFPLN
4.68284 / 4.69546
CHFNOK
11.35587 / 11.36343
AUDUSD
0.67231 / 0.67236
AUDNZD
1.06875 / 1.06907
AUDJPY
89.338 / 89.350
AUDCHF
0.61443 / 0.61457
AUDCAD
0.90868 / 0.90886