Trade Bitcoins, Ethereum and Litecoins!
Choose from widest selection of cryptos among OTC brokers. Enjoy better trading terms and more flexible leverage than on tradition crypto exchanges.

Explore an ever-expanding variety of Cryptocurrencies
Build your crypto-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
Adoption of cryptocurrencies is growing daily and offers great trading opportunities. Based on our extensive knowledge and relationships with crypto exchanges we have selected only the most popular and most reliable cryptos for you to trade.
MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00022 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 184.08000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 156.77000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 30,882.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.10000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00080 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.01300 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.03582 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.00300 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.31530 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 8.50900 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.05970 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00006 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 3.90000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 631.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.01475 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00100 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.17000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 26.52000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 3.42000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.03477 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.30430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.00220 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.33000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00131 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.32890 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 0.69000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.07112 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00481 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.74790 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00644 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 0.27000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
USDMXN
19.58620 / 19.58750
USDHKD
7.75618 / 7.75678
USDCNH
7.27268 / 7.27292
USDCAD
1.38486 / 1.38491
GBPSGD
1.74478 / 1.74496
GBPNZD
2.25854 / 2.25861
EURZAR
21.15897 / 21.16533
EURUSD
1.13705 / 1.13707
EURTRY
43.88760 / 43.91840
EURSEK
10.98654 / 10.98772
CHFSGD
1.58720 / 1.58746
CHFPLN
4.56711 / 4.56833
CHFNOK
12.64003 / 12.64351
AUDUSD
0.63741 / 0.63744
AUDNZD
1.07823 / 1.07846
AUDJPY
91.001 / 91.013
AUDCHF
0.52481 / 0.52491
AUDCAD
0.88265 / 0.88277