Trade Bitcoins, Ethereum and Litecoins!
Choose from widest selection of cryptos among OTC brokers. Enjoy better trading terms and more flexible leverage than on tradition crypto exchanges.
Explore an ever-expanding variety of Cryptocurrencies
Build your crypto-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
Adoption of cryptocurrencies is growing daily and offers great trading opportunities. Based on our extensive knowledge and relationships with crypto exchanges we have selected only the most popular and most reliable cryptos for you to trade.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00017 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 135.95000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 117.62000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 26,039.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00003 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.15000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00060 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.00600 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.05246 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.00270 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.29020 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 5.02820 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.03160 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00009 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 4.31000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.74000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 794.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.01233 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00030 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.12000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 19.89000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 3.84000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.16357 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00330 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.55100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.00380 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.24000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00179 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.35440 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00003 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.04000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.06357 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00309 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.53125 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00454 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00007 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 0.76000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
VIX
24.67 / 25.27
GBPUSD
1.33362 / 1.33368
EURUSD
1.15376 / 1.15380
US30
46145.95 / 46148.65
NAS100
23940.10 / 23941.60
GER30
22582.40 / 22584.10
XAUUSD
4439.90 / 4439.97
XAGUSD
68.296 / 68.343
ETHUSD
2076.25 / 2076.26
BTCUSD
69459.90 / 69460.00
USOIL
93.088 / 93.122
UKOIL
101.633 / 101.682