Trade Bitcoins, Ethereum and Litecoins!
Choose from widest selection of cryptos among OTC brokers. Enjoy better trading terms and more flexible leverage than on tradition crypto exchanges.

Explore an ever-expanding variety of Cryptocurrencies
Build your crypto-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
Adoption of cryptocurrencies is growing daily and offers great trading opportunities. Based on our extensive knowledge and relationships with crypto exchanges we have selected only the most popular and most reliable cryptos for you to trade.
MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00022 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 184.62000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 156.94000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 30,913.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.08000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00080 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.01200 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.03592 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.00270 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.31550 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 8.52680 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.05980 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00005 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 3.59000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.05000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 581.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.01486 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00060 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.24000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 36.36000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 1.93000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.02472 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00180 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.27530 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.00210 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.40000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00130 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.32950 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.07132 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00494 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.76597 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00656 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 0.38000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
USDMXN
19.60280 / 19.62610
USDHKD
7.75400 / 7.75691
USDCNH
7.26956 / 7.27139
USDCAD
1.37949 / 1.37977
GBPSGD
1.73647 / 1.74571
GBPNZD
2.24502 / 2.24559
EURZAR
21.05849 / 21.09552
EURUSD
1.13263 / 1.13306
EURTRY
43.72070 / 43.75250
EURSEK
10.92599 / 10.96323
CHFSGD
1.57554 / 1.58630
CHFPLN
4.54738 / 4.59116
CHFNOK
12.47766 / 12.65127
AUDUSD
0.64024 / 0.64034
AUDNZD
1.07801 / 1.07910
AUDJPY
91.540 / 91.593
AUDCHF
0.52889 / 0.52960
AUDCAD
0.88278 / 0.88357