With 7Trl+ in daily turnover FX instruments offer the best liquidity in the market
Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
Explore an ever-expanding variety of FX instruments
Build your FX-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
FX instruments offer the best liquidity in the market. Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00034 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.03200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00816 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00271 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00139 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.28500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.00990 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00396 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00055 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00154 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00357 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.38075 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.01142 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00357 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00421 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.44133 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00069 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.04000 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00940 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00089 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.23400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.02314 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00460 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00331 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00191 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.02540 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00432 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.02374 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00682 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
VIX
25.60 / 26.34
GBPUSD
1.32562 / 1.32568
EURUSD
1.14448 / 1.14452
US30
46781.85 / 46783.75
NAS100
24516.15 / 24517.65
GER30
23541.20 / 23549.10
XAUUSD
4996.79 / 4996.86
XAGUSD
79.211 / 79.305
ETHUSD
2165.92 / 2165.93
BTCUSD
72328.90 / 72329.00
USOIL
96.173 / 96.207
UKOIL
100.227 / 100.276