交易比特币、以太坊和莱特币
CXM希盟佣有OTC市场最齐全的加密货币产品,您可以体验比传统交易所更具优势的交易条件和更灵活的杠杆设置。
探索不断拓展的加密货币产品
建立自己的加密货币产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
加密货币的现实应用场景正不断增加,从而其交易机会也不断增加。依托希盟专业知识以及于加密货币交易所的良好合作关系,我们为投资者提供最流行最稳定的加密货币产品。
MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00025 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 231.38000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 195.03000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 38,890.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.17000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00130 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.02100 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.05712 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.00370 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.35410 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 14.94230 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.09590 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00010 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 7.69000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 6.49000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,259.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.01689 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00160 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.33000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 50.92000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.06000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 8.82000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.07000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.01706 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00190 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.29300 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.00190 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.85000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00142 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34930 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00240 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 0.84000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.07591 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00733 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 1.16634 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00868 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 0.30000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
USDMXN
20.17380 / 20.17470
USDHKD
7.78871 / 7.78926
USDCNH
7.24816 / 7.24823
USDCAD
1.43338 / 1.43340
GBPSGD
1.67797 / 1.67815
GBPNZD
2.18066 / 2.18081
EURZAR
19.28951 / 19.29480
EURUSD
1.05011 / 1.05012
EURTRY
37.50428 / 37.51163
EURSEK
11.46108 / 11.46108
CHFSGD
1.48795 / 1.48811
CHFPLN
4.43270 / 4.43370
CHFNOK
12.35561 / 12.35871
AUDUSD
0.63161 / 0.63164
AUDNZD
1.10543 / 1.10564
AUDJPY
98.482 / 98.493
AUDCHF
0.57157 / 0.57168
AUDCAD
0.90525 / 0.90534