交易比特币、以太坊和莱特币
CXM希盟佣有OTC市场最齐全的加密货币产品,您可以体验比传统交易所更具优势的交易条件和更灵活的杠杆设置。

探索不断拓展的加密货币产品
建立自己的加密货币产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
加密货币的现实应用场景正不断增加,从而其交易机会也不断增加。依托希盟专业知识以及于加密货币交易所的良好合作关系,我们为投资者提供最流行最稳定的加密货币产品。
MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00008 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 58.41000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 50.58000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 10,131.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.10000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00050 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.01100 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.07800 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.00150 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.31820 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 8.65250 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.05820 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00016 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 3.53000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.06000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 552.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.02209 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00050 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.15000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 22.05000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.00165 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 4.56000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.07800 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.29880 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.00210 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 0.01000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 1.53650 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.01520 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.08000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00050 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34310 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00003 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 0.49000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.07272 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00139 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.18356 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00124 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 0.11000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
USDMXN
18.04160 / 18.04310
USDHKD
7.82835 / 7.82900
USDCNH
7.32216 / 7.32235
USDCAD
1.37733 / 1.37739
GBPSGD
1.66291 / 1.66307
GBPNZD
2.05469 / 2.05500
EURZAR
20.32109 / 20.32842
EURUSD
1.04857 / 1.04859
EURTRY
28.93350 / 28.94679
EURSEK
11.64013 / 11.64220
CHFSGD
1.49481 / 1.49520
CHFPLN
4.78854 / 4.79263
CHFNOK
12.00605 / 12.00901
AUDUSD
0.63157 / 0.63162
AUDNZD
1.07144 / 1.07169
AUDJPY
94.163 / 94.173
AUDCHF
0.58004 / 0.58015
AUDCAD
0.86984 / 0.86997