交易比特币、以太坊和莱特币
CXM希盟佣有OTC市场最齐全的加密货币产品,您可以体验比传统交易所更具优势的交易条件和更灵活的杠杆设置。

探索不断拓展的加密货币产品
建立自己的加密货币产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
加密货币的现实应用场景正不断增加,从而其交易机会也不断增加。依托希盟专业知识以及于加密货币交易所的良好合作关系,我们为投资者提供最流行最稳定的加密货币产品。
MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00089 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00100 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.02600 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06100 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00007 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 58.61000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 51.56000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 9,485.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.17000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00050 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.02200 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.14400 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.00350 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.33370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 10.22820 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.07720 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00015 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 3.74000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.29000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 541.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.02652 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00090 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.24000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 29.72000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.00165 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.05000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 5.76000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.06000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.24400 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00510 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.72490 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.00560 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 0.01350 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 1.94850 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.02150 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.07000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00034 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.29340 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00003 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 0.51000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.05177 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00163 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.19206 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00145 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 0.18000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
USDMXN
18.09110 / 18.09780
USDHKD
7.84944 / 7.84998
USDCNH
6.85895 / 6.85941
USDCAD
1.35201 / 1.35206
GBPSGD
1.64506 / 1.64539
GBPNZD
1.97174 / 1.97197
EURZAR
19.43119 / 19.45102
EURUSD
1.09077 / 1.09080
EURTRY
20.90110 / 20.97530
EURSEK
11.29459 / 11.30182
CHFSGD
1.45214 / 1.45262
CHFPLN
4.68471 / 4.69731
CHFNOK
11.36536 / 11.37310
AUDUSD
0.67194 / 0.67200
AUDNZD
1.06838 / 1.06873
AUDJPY
89.192 / 89.205
AUDCHF
0.61377 / 0.61392
AUDCAD
0.90841 / 0.90862