With 7Trl+ in daily turnover FX instruments offer the best liquidity in the market
Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
Explore an ever-expanding variety of FX instruments
Build your FX-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
FX instruments offer the best liquidity in the market. Based on our experience we have selected only the most popular and most reliable trading instruments for you to enjoy.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.04500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00098 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00283 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.03800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.04800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.01136 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00456 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00096 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.03700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00172 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.01051 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.60000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.04000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.01190 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00414 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00087 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00142 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00243 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.35465 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.03903 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00053 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.01790 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.05700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00544 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00450 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00102 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.48344 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00061 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.04900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00059 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.16700 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00072 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00218 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00213 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.40100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00233 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00320 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00471 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00209 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.83000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00498 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00089 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.11132 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00431 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
VIX
18.67 / 19.41
GBPUSD
1.36835 / 1.36855
EURUSD
1.18510 / 1.18514
US30
48874.95 / 48880.65
NAS100
25530.70 / 25532.25
GER30
24482.79 / 24492.09
XAUUSD
4865.19 / 4865.31
XAGUSD
84.580 / 84.796
ETHUSD
2699.52 / 2699.53
BTCUSD
83912.10 / 83912.20
USOIL
65.441 / 65.475
UKOIL
69.735 / 69.784