交易比特币、以太坊和莱特币
CXM希盟佣有OTC市场最齐全的加密货币产品,您可以体验比传统交易所更具优势的交易条件和更灵活的杠杆设置。

探索不断拓展的加密货币产品
建立自己的加密货币产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
加密货币的现实应用场景正不断增加,从而其交易机会也不断增加。依托希盟专业知识以及于加密货币交易所的良好合作关系,我们为投资者提供最流行最稳定的加密货币产品。
MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00022 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 189.83000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 161.30000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 32,186.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.08000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00080 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.01500 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.03600 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.00260 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.31930 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 9.27290 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.06380 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00006 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 3.79000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.22000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 622.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.02482 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00070 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.24000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 37.65000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 2.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.02468 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00180 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28530 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.00210 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.35000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00126 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.33470 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 0.87000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.06051 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00463 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.72734 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00622 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 0.09000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
USDMXN
19.59270 / 19.59500
USDHKD
7.75584 / 7.75641
USDCNH
7.25634 / 7.25661
USDCAD
1.38321 / 1.38327
GBPSGD
1.74027 / 1.74049
GBPNZD
2.24232 / 2.24248
EURZAR
20.86013 / 20.90643
EURUSD
1.12966 / 1.12966
EURTRY
43.59550 / 43.64660
EURSEK
10.98649 / 10.99022
CHFSGD
1.57676 / 1.57695
CHFPLN
4.56320 / 4.56771
CHFNOK
12.53292 / 12.54046
AUDUSD
0.64117 / 0.64120
AUDNZD
1.08129 / 1.08155
AUDJPY
93.242 / 93.252
AUDCHF
0.53224 / 0.53233
AUDCAD
0.88679 / 0.88691