交易比特币、以太坊和莱特币
CXM希盟佣有OTC市场最齐全的加密货币产品,您可以体验比传统交易所更具优势的交易条件和更灵活的杠杆设置。

探索不断拓展的加密货币产品
建立自己的加密货币产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
加密货币的现实应用场景正不断增加,从而其交易机会也不断增加。依托希盟专业知识以及于加密货币交易所的良好合作关系,我们为投资者提供最流行最稳定的加密货币产品。
MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00022 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 184.16000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 156.56000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 30,819.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.09000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00080 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.01400 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.02573 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.00240 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.31800 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 8.93010 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.06260 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00005 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 3.68000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.13000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 594.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.01486 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00090 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.22000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 34.37000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 3.79000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.02472 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00190 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.29280 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.00210 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.35000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00122 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.32930 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00003 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.02000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.07120 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00482 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.74808 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00644 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 0.29000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
USDMXN
19.60740 / 19.61060
USDHKD
7.75592 / 7.75660
USDCNH
7.27120 / 7.27167
USDCAD
1.37908 / 1.37915
GBPSGD
1.74013 / 1.74039
GBPNZD
2.24338 / 2.24352
EURZAR
21.06278 / 21.09352
EURUSD
1.13284 / 1.13288
EURTRY
43.72070 / 43.75250
EURSEK
10.93389 / 10.93992
CHFSGD
1.58174 / 1.58203
CHFPLN
4.56838 / 4.58465
CHFNOK
12.57492 / 12.62099
AUDUSD
0.64122 / 0.64125
AUDNZD
1.07947 / 1.07974
AUDJPY
91.646 / 91.658
AUDCHF
0.52937 / 0.52947
AUDCAD
0.88414 / 0.88425